| DVR | PRICES |
|---|---|
| 4 CHANNEL(2MP) | 40,000 |
| 4 CHANNEL(5MP) | 62,000 |
| 8 CHANNEL(2MP) | 50,000 |
| 8 CHANNEL(5MP) | 91,000 |
| 16 CHANNEL(2MP) | 89,000 |
| 16 CHANNEL(5MP) | 165,000 |
| 32 CHANNEL(2MP) | 268,000 |
| 32 CHANNEL(5MP) | 370,000 |
| NVR | PRICES |
|---|---|
| 4 CHANNEL | 85,000 |
| 8 CHANNEL | 120,000 |
| 16 CHANNEL | 285,000 |
| 32 CHANNEL | 450,000 |
| SOLAR CAMERAS | PRICES |
|---|---|
| 4G/WIFI SMART NET CAMERA SINGLE LENS | 100,000 |
| 4G/WIFI SMART NET CAMERA DOUBLE LENS | 120,000 |
| SOLAR 2MP PTZ CAMERA | 115,000 |
| SOLAR 4MP PTZ CAMERA | 128,000 |
| SOLAR 5MP PTZ CAMERA | 138,000 |
| EARTH SHIELD SINGLE LENS | 120,000 |
| EARTH SHIELD DOUBLE LENS | 140,000 |
| WIRELESS CAMERA | PRICES |
|---|---|
| WIFI SMART CAMERA 2MP | 20,000 |
| WIFI SMART CAMERA 4MP | 30,000 |
| AVINSHI 3MP | 50,000 |
| V380 BEST VISION 4MP | 30,000 |
| ANALOG CAMERA | PRICES |
|---|---|
| DAWUWA 2MP | 11,500 |
| HIKVISION 2MP | 14,500 |
| 5MP ANALOG | 30,000 |
| 5MP COLOUR WITH AUDIO | 39,200 |
| FULL COLOR WITH AUDIO | 50,000 |
| IP | PRICES |
|---|---|
| DAHUA ECOSERIES 2MP | 41,500 |
| SMARTLIGHT 2MP | 52,000 |
| 4MP IP | 57,000 |
| FULL COLOR | 68,500 |
| SMARTLIGHT 4MP | 70,000 |
| BLACK&WHITE 5MP IP | 65,000 |
| FULL COLOR 5MP | 72,000 |

